技术参数
工作电源 | 380V/50Hz |
最大功率 | 11.5kw |
载客量 | 8舱x2=16人 |
整机尺寸 | 直径9m |
空压机功率 | 7.5kW |
电机功率 | 2.5kW |
运 转 速 度 | 1.98m/s |
运 行 时 间 | 分级可调 |
占 地 面 积 | (围栏)直径11m |
与我们取得联系
立即获取免费报价
产品规格
Related Products
工作电源 | 380V/50HZ |
最大功率 | 11kW |
载 客 量 | 6舱x4人(含儿童) |
整 机 尺 寸 | 直径6m |
空压机功率 | 8kW |
电机功率 | 2.2kW |
运 转 速 度 | 1.98m/s |
运 行 时 间 | 运行时间及速度分级可调 |
占 地 面 积 | (围栏)直径8m |
工作电源 | 380V/50Hz |
最大功率 | 5.5kW |
载客量 | 26人 |
整机尺寸 | 直径9m |
设备高度 | 7.8m |
电机功率 | 3.7kW |
运转速度 | 1.9rpm |
占地面积 | (围栏)直径11m |
运行时间 | 分级可调 |
工作电源 | 380V/50Hz |
最大功率 | 5kw |
载客量 | 40人 |
整机尺寸 | 直径10m |
设备高度 | 9.2m |
电机功率 | 5.5Kw |
运转转速 | 1.9m/s |
占地面积 | 直径12.5m+门口2m |
重量 | 9.3T |
运行时间 | 运行时间分级可调 |
工作电源 | 380V/50Hz |
最大功 率 | 19.5kw |
载客量 | 15舱x2= 30人 |
整机尺寸 | 直径12.6m |
设 备 高 度 | 约5.3m |
主机电机功率 | 5×3=15kW |
座舱旋转电机功率 | 3kW |
运 转 速 率 | 1.88rpm |
占 地 面 积 | (围栏) 直径13m |
设 备 重 量 | 约16000kg |
运 行 时 间 | 分级可调 |
工作电源 | 380V/50Hz |
最大功率 | 11.5kw |
载客量 | 8舱x2=16人 |
整机尺寸 | 直径9m |
空压机功率 | 7.5kW |
电机功率 | 2.5kW |
运 转 速 度 | 1.98m/s |
运 行 时 间 | 分级可调 |
占 地 面 积 | (围栏)直径11m |
工作电源 | 380V/50Hz |
最大功率 | 3.5kW |
载客量 | 20人(含儿童) |
整机尺寸 | 直径8m |
重量 | 4000kg |
电机功率 | 2.2kW |
运 转 速 度 | 1.9m/s |
运 行 时 间 | 分级可调 |
占 地 面 积 | (围栏)直径8.0m |
工作电源 | 380V/50Hz |
最大功率 | 11.5kW |
载客量 | 6舱x4=24人 |
整机尺寸 | 直径6.5m |
空压机功率 | 7.5kW |
电机功率 | 2.2kW |
运 转 速 度 | 1.95m/s |
运 行 时 间 | 运行时间及速度分级可调 |
占 地 面 积 | (围栏)直径8.0m |
Related News
[product_related_posts]